Introduzzjoni tal-Prodott
Pakkjatur tal-produzzjoni permanenti huwa tip ta 'pakkjatur li ma jistax jiġi ssiġillat u jibqa' ssiġillat għal perjodu twil ta 'żmien ladarba jkun bilqiegħda fil-bore. Huwa prinċipalment użat biex jissiġilla saffi differenti fil-bjar taż-żejt u tal-gass biex jipprevjeni fluwidu milli jgħaddi bejn is-saffi u biex jiżgura l-istabbiltà u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tal-produzzjoni.
Karatteristiċi tal-Prodott
1. Stabbiltà fit-tul: ladarba jkun bilqiegħda, il-pakkjatur tal-produzzjoni permanenti jibqa 'ssiġillat għal żmien twil mingħajr il-ħtieġa ta' tneħħija u tqegħid mill-ġdid regolari, li jnaqqas l-ispejjeż operattivi u r-riskji.
2. Siġillar effiċjenti: L-użu ta 'materjali tas-siġillar ta' kwalità għolja u disinn ta 'struttura ta' siġillar raġonevoli jiżgura li min jippakkja xorta jista 'jżomm prestazzjoni effiċjenti ta' siġillar f'ambjenti ħorox ta 'bore.
3. Adattabilità qawwija: Adattat għal tipi differenti ta 'bjar taż-żejt u tal-gass u kundizzjonijiet ta' produzzjoni, inklużi temperatura għolja, pressjoni għolja, bjar fondi u ambjenti kumplessi oħra.
4. Operazzjoni sempliċi: il-proċess ta 'bilqiegħda u siġillar huwa relattivament sempliċi, li jnaqqas id-diffikultà u r-riskju ta' tħaddim.
It-tags Popolari: pakkjaturi ta 'produzzjoni permanenti, manifatturi ta' pakkjaturi ta 'produzzjoni permanenti taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
| Kejsing OD (in) | Kejsing Wt (Ibs/ft) | Firxa ta' l-issettjar Min(in) | Firxa ta' l-issettjar Max (in) | Għodda 0D (in) | ID tal-għodda (fi) | Forza ta' Referenza (Ibs) |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.154 | 3.75 | 1.968 | 29,000 |
| 4 3/4 | 16-18 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 4.328 | 2.687 | 38,000 |
| 5 1/2 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | 4.5 | ||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.675 | 6.135 | 5.468 | 3.25 | 47,000 |
| 7 | 32-38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 6.004 | 6.366 | 5.687 | ||
| 7 | 23-35 | |||||
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.765 | 6.187 | 48,000 | |
| 7 5/8 | 33.7-39 | |||||
| 7 5/8 | 24-39 | 6.625 | 7.025 | 6.375 | ||
| 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.25 | 4 | |
| 9 5/8 | 29.3-53.5 | 8.435 | 9.063 | 8.125 | ||
| 10 3/4 | 60.7-81 | 9.25 | 9.66 | 8.718 | ||
| 10 3/4 | 32.7-55.5 | 9.76 | 11.15 | 9.5 | ||
| 10 3/4 | 38-60 |







