Introduzzjoni tal-Prodott
Il-plagg tal-pont mekkaniku huwa tip ta 'għodda down-hole biex tikseb bilqiegħda u siġillar b'mezzi mekkaniċi. Normalment ikun magħmul minn materjal tal-metall, li fih qawwa għolja, reżistenza għall-korrużjoni, temperatura għolja u reżistenza għal pressjoni għolja. Il-plaggs tal-pont mekkaniċi huma ddisinjati biex ikunu kompatti u kapaċi jaħdmu b'mod stabbli f'ambjenti kumplessi ta 'down-hole u jipprovdu prestazzjoni affidabbli tas-siġillar.
Karatteristiċi tal-Prodott
1. Id-disinn kompatt jippermetti l-użu fi bjar devjati.
2. Il-slips taċ-ċirku sħiħ jipprovdu żona ta 'kuntatt kbira biex jimminimizzaw il-ħsara tal-casing.
3. Iċ-ċrieki taċ-ċirku sħiħ li jespandu jappoġġjaw il-plagg biex jipprevjenu l-estrużjoni tal-element.
4. Ir-rilaxx ta 'shear jew rotazzjonali jipprovdi għażliet għar-rilaxx tal-plagg wara l-iskjerament.
5. Il-kostruzzjoni b'materjali li jistgħu jittaqqbu tippermetti li l-plagg jiġi mitħun jew imtaqqab biex jiffranka l-ħin u l-ispiża tal-irkupru.
It-tags Popolari: plagg tal-pont issettjat idro-mekkaniku, iċ-Ċina manifatturi tal-plagg tal-pont sett idro-mekkaniku, fornituri, fabbrika
| Kejsing OD (in) | Kejsing Wt (Ibs/ft) | Firxa tal-bidu | Għodda OD (in) | Pressjoni (PSI) | Forza ta' rilaxx (Ibs) | Ħajt ta 'konnessjoni ta' fuq | |
| Min (in) | Max(in) | ||||||
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 | 2 3/8'';KAXXA EUE |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | |||
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | |||
| 5 3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | |||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | 2 7/8'';KAXXA EUE | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | |||
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.638 | 6 | |||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | |||
| 8 5/8 | 24-39 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | |||
| 9 5/8 | 29-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | 3 1/2''; JEKK KAXXA | |
| 10 3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | ||
| 13 3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | 4 1/2''; KAXXA | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | 1,500 | ||






